Cennik Lotnisko Gdańsk Taxi
Sprawdź nasz cennik usług taxi w Gdańsku, aby dokładnie poznać koszty podróży w Trójmieście. Oferujemy konkurencyjne stawki, a nasza przejrzysta polityka cenowa eliminuje niepotrzebne zaskoczenia. Bez względu na cel podróży – czy to lotnisko, dworzec czy inny punkt docelowy – nasz cennik jest dostosowany do różnorodnych potrzeb. Wybierz naszą firmę taxi w Gdańsku i ciesz się klarownością cen oraz profesjonalnym podejściem do transportu!
Tabela przedstawia cennik najpopularniejszych transferów TAXI z lotniska w Gdańsku.
1-4 Sedan | 1-4 Combi | 5-8 MPV/Bus | ||
---|---|---|---|---|
Transfery | ||||
Lotnisko Gdańsk – Gdańsk Centrum | 90 | 110 | 160 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Sopot | 110 | 130 | 180 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Gdynia Centrum | 130 | 150 | 200 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Kartuzy | 170 | 200 | 240 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Kościerzyna | 260 | 300 | 360 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Kolbudy | 130 | 150 | 190 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Sierakowice | 250 | 290 | 340 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Chmielno | 200 | 230 | 280 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Słupsk | 510 | 610 | 700 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk Szczecinek | 760 | 870 | 990 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk Chojnice | 520 | 610 | 690 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Szemud | 150 | 190 | 200 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Ostrzyce | 190 | 220 | 270 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Bytów | 400 | 470 | 540 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Stężyca | 250 | 290 | 340 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Bydgoszcz | 730 | 850 | 960 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Elbląg | 350 | 410 | 480 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Grudziądz | 500 | 580 | 670 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Hel | 380 | 440 | 520 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Jastarnia | 360 | 380 | 430 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Jastrzębia Góra | 310 | 350 | 420 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Jurata | 370 | 430 | 500 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Karwia | 320 | 370 | 440 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Krynica Morska | 410 | 470 | 550 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Lębork | 330 | 380 | 440 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Malbork | 360 | 420 | 490 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Poznań | 1300 | 1500 | 1700 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Puck | 240 | 280 | 340 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Rewa | 190 | 220 | 270 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Tczew | 220 | 260 | 310 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Toruń | 750 | 860 | 980 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Warszawa | 1500 | 1700 | 1900 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Wejherowo | 240 | 280 | 340 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk -Władysławowo | 290 | 330 | 380 | Zamów |
Wycieczki | ||||
Dom do góry nogami w Szymbarku | 470 | 520 | 570 | |
Zamek w łapalicach | 440 | 460 | 510 | |
Stok narciarski Wieżyca | 470 | 500 | 550 | |
Muzeum Zamkowe w Malborku | 550 | 600 | 700 | |
Aqapark Reda | 500 | 550 | 600 | |
DOM DO GÓRY NOGAMI W SZYMBARKU | 500 | 550 | 600 | |
Kansas City Miasteczko Westernowe | 660 | 700 | 750 | |
OBÓZ KONCENTRACYJNY STUTTHOF | 500 | 550 | 650 | |
Wycieczka objazdowa | 100zł /h | |||
Przejścia graniczne | ||||
Lotnisko Gdańsk –Kołbaskowo | 2290 | 2600 | 2900 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk –Swiecko | 1960 | 2200 | 2500 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk –Bezledy | 790 | 910 | 1000 | Zamów |
Lotnisko Gdańsk –Grzechotki | 580 | 670 | 760 | Zamów |
Dlaczego nasz Cennik Taxi w Gdańsku jest najlepszy?
Transparentność i klarowność cennika usług taxi:
Nasza firma priorytetowo traktuje transparentność w kwestii cen. Nasz cennik jest klarowny i łatwy do zrozumienia, dzięki czemu nasi klienci zawsze wiedzą, ile zapłacą za usługi Taxi Gdańsk. Brak ukrytych opłat i niespodzianek na końcu podróży.
Konkurencyjne stawki Taxi Gdańsk:
Jesteśmy dumni z tego, że oferujemy konkurencyjne stawki w branży taxi w Gdańsku. Nasze ceny są atrakcyjne dla klientów, co sprawia, że podróżowanie z nami jest nie tylko komfortowe, ale także ekonomiczne.
Elastyczność cenowa:
Nasz cennik taxi jest elastyczny, dostosowany do różnorodnych potrzeb klientów. Oferujemy standardowe stawki dla codziennych podróży, a także spersonalizowane wyceny dla usług specjalnych, takich jak transfery na lotniska czy wynajem na okazje specjalne.
Bezpieczna i komfortowa podróż taksówką w Gdańsku.
Pomimo konkurencyjnych cen, nie oszczędzamy na jakości usług. Nasze taxi w Gdańsku to flota komfortowych i bezpiecznych pojazdów, obsługiwanych przez doświadczonych kierowców, co gwarantuje wysoki standard podróży.
Różnorodność sposobów płatności:
Akceptujemy różne formy płatności, aby ułatwić naszym klientom korzystanie z naszych usług. Gotówka, karta kredytowa czy aplikacje mobilne – wybór należy do klienta.
Usługi Taxi w Gdańsku na najwyższym poziomie:
Nasza obsługa klienta stoi na najwyższym poziomie. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące cen, tras czy specjalnych usług. Klientom zawsze służymy pomocą.
Wybierając nasze usługi taxi w Gdańsku, wybierasz nie tylko korzystne ceny, ale także pewność uczciwości, komfortu i profesjonalizmu. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!